Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
10
Jumlah KK
7
Jumlah Pria
9
Jumlah Wanita
1
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 1 | 0 | 1 |
| 26 - 30th | 2 | 0 | 2 |
| 31 - 35th | 1 | 1 | 2 |
| 36 - 40th | 1 | 0 | 1 |
| 41 - 65th | 4 | 0 | 4 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Diploma I/II
2
SLTA/sederajat
5
SLTP/sederajat
1
Pekerjaan
-
4
Mengurus Rumah Tangga
1
Petani
1
Wiraswasta
4
